woensdag 17 september 2014

WK wielrennen 2014 - Tijdrit junioren - deelnemers, parcours - voorbeschouwing

Bij de wereldkampioenschappen wielrennen 2014 in Ponferrada (Spanje), staat op dinsdag 23 september 's ochtends de individuele tijdrit voor junioren (heren) op het programma. Wie zijn de deelnemers aan het WK tijdrijden voor junioren? Hoe zien het parcours, het programma en de startvolgorde eruit?





Deelnemers

Voor België gaan op dit WK van start: Senne Leysen en Martin Palm. Reserve is Stan Dewulf. Namens Nederland zal helaas niemand van start gaan op dit WK. Hieronder vindt u de complete startlijst en startvolgorde.

1e starter 10.00 -.00 - 70 SHOEKOEROV Roman OEZ19960417
2e 10.01.30 -69 CARRO Brian URU19970413
3e 10.03.00 - 68 DEMIRBAG Alihan TUR19970701
4e 10.04.30 -67 DIMA Emil ROU19970222
5e 10.06.00 - 66 PETROVSKI Andrej MKD19960418
6e 10.07.30 -65 KARL David HON19960729
7e 10.09.00 - 64 VOSMAN Ekke-Kaur EST19960326
8e 10.10.30 -63 CANELLAS SANCHEZ Xavier SPA19970316
9e 10.12.00 - 62 GOHR Andre Eduardo BRA19960815
10e 10.13.30 -61 GAHRAMANLI Kanan AZE19970709
11e 10.15.00 - 60 IVASHKIN Anton BLR19960414
12e 10.16.30 -59 IMAM Ayman Elsayed EGY19960820
13e 10.18.00 - 58 CRISAFULLI Facundo ARG19960320
14e 10.19.30 -57 BENYOUB Zoheir ALG19961016
15e 10.21.00 - 56 ANTUNES Tiago POR19970409
16e 10.22.30 -55 SAJNOK Szymon Wojciech POL19970824
17e 10.24.00 - 54 GENIETS Kevin LUX19970109
18e 10.25.30 -53 NOVAKOVSKYI Vitaliy OEK19970416
19e 10.27.00 - 52 CHOKRI El Mehdi MAR19970123
20e 10.28.30 -51 MARTINEZ Daniel Felipe COL19960425
21e 10.30.00 - 50 COTE Pier-Andre CAN19970424
22e 10.31.30 -49 NATAROV Yuriy KAZ19961228
23e 10.33.00 - 48 DOWNEY Mark IER 19960703
24e 10.34.30 -47 ANDERSSON Gustaf ZWE19970402
25e 10.36.00 - 46 BOZIC Jon SLO19961116
26e 10.37.30 -45 AFFINI Edoardo ITA19960624
27e 10.39.00 - 44 ILICHEV Nikolay RUS19970304
28e 10.40.30 -43 SAIDOV Ulugbek OEZ19961006
29e 10.42.00 - 42 BALKAN Onur TUR19960310
30e 10.43.30 -41 VAHTRA NOOman EST19961123
31e 10.45.00 - 40 LOPEZ FUENTES Diego SPA19971209
32e 10.46.30 -39 ALIZADA Elgun AZE19960420
33e 10.48.00 - 38 VOLKAU Ilya BLR19970801
34e 10.49.30 -37 HELAL Mohamed Eleiwa EGY19961201
35e 10.51.00 - 36 BASSON Gustav ZAF19960223
36e 10.52.30 -35 MANSOURI Islam ALG19970723
37e 10.54.00 - 34 OLIVEIRA ALVES Ivo Emanuel POR19960905
38e 10.55.30 -33 GUTEK Mikolaj POL19961029
39e 10.57.00 - 32 PADUN Mark OEK19960706
40e 10.58.30 -31 ZAHIRI Abderrahim MAR19960101
41e 11.00 -.00 - 30 O'LOUGHLIN Michael IER 19970214
42e 11.01.30 -29 ANDERBERG Hampus ZWE19960525
43e 11.03.00 - 28 PENKO Izidor SLO19960725
44e 11.04.30 -27 PALM Martin BEL19960614
45e 11.06.00 - 26 ZVERKO David SVK19960415
46e 11.07.30 -25 JARAMILLO Adrian ECU19960301
47e 11.09.00 - 24 KUSABA Keigo JAP19960908
48e 11.10.30 -23 ZHUMAKAN Alisher KAZ19970117
49e 11.12.00 - 22 LARSEN Niklas DEN19970322
50e 11.13.30 -21 REUTTER Sven DUI19960813
51e 11.15.00 - 20 DEFAYE Jeremy FRA19960225
52e 11.16.30 -19 WIRTGEN Tom LUX19960304
53e 11.18.00 - 18 GANNA Filippo ITA19960725
54e 11.19.30 -17 MAEDER Gino ZWI19970104
55e 11.21.00 - 16 GIBSON Matthew UK19960902
56e 11.22.30 -15 BLIKRA Erlend NOO19970111
57e 11.24.00 - 14 COSTA Adrien USA19970819
58e 11.25.30 -13 STORER Michael AUS19970228
59e 11.27.00 - 12 LEYSEN Senne BEL19960318
60e 11.28.30 -11 VENTER Ivan ZAF19960903
61e 11.30.00 - 10 SCHAPPI Martin ZWI19961212
62e 11.31.30 -9 HARDAHL Anders DEN19960503
63e 11.33.00 - 8 RIKUNOV Petr RUS19970224
64e 11.34.30 -7 RESTREPO Jaime COL19960926
65e 11.36.00 - 6 FOSS Tobias NOO19970525
66e 11.37.30 -5 TSCHERNOSTER Jan DUI19960831
67e 11.39.00 - 4 MOSTOV Zeke USA19960730
68e 11.40.30 -3 ERMENAULT Corentin FRA19960127
69e 11.42.00 - 2 KAMNA Lennard DUI19960909


Parcours en programma

Deze tijdrit gaat om 10u00 's ochtends van start. Het parcours is 29,5 kilometer lang. Het is hetzelfde parcours als van het WK tijdrijden voor dames. Het parcours is grotendeels relatief vlak, doch er zit
een beklimming in de slotfase.

Live? Tv? 

Helaas zal dit WK tijdrijden voor junioren niet door de Vlaamse of Nederlandse publieke omroep live uitgezonden worden. Vroeger zond Eurosport dit WK wel live uit, doch helaas heeft deze zender heden ten dage niet meer de uitzendrechten van het WK wielrennen.