Tijdens het WK wielrennen 2014 in Ponferrada staan op maandag 22 september
de individuele tijdritten voor de junior-dames en de beloften op het programma.
Wie zijn de deelnemers namens Nederland en België aan deze tijdritten? Hoe zien
de parcoursen, programma's en startvolgordes van deze tijdritten eruit? Zijn
deze twee wereldkampioenschappen tijdrijden nog live op tv te volgen?
Tijdrit Junior-dames
Op maandagochtend begint de tijdrit voor de junior-vrouwen om 10u00. Het
parcours van dit wereldkampioenschap is 13,9 kilometer lang. Merendeels is het relatief vlak, maar
tussen kilometer 9 en kilometer elf zit nog wel een klim, met een gemiddeld stijgingspercentage
van 7 procent.
De Française Séverine Eraud is regerend wereldkampioene in deze categorie en
behoort dan ook weer tot de favorieten voor de titel. Hieronder vindt u een
overzicht van de Nederlandse en Belgische selectie voor dit WK. Ook vindt u er een complete startlijst met de complete startvolgorde.
Nederlandse deelnemers:
- Aafke Soet
- Chanella Stougje
- Jeanne Korevaar
Belgische deelnemer:
- Eva Maria Palm
Startlijst met startvolgorde - WK tijdrijden Junior-dames 2014
- 10u00.00 - 49 MOTTUS Mari-Liis EST19970828
- 10u01.30 - 48 LE COURT DE BILLOT Kimberley MRI19960323
- 10u03.00 - 47 ESSAM RAGAB Menatalla EGY19971105
- 10u04.30 - 46 JERETINA Katja SLO19970523
- 10u06.00 - 45 KNIGHT Josie IER19971124
- 10u07.30 - 44 RUTULE Endija LAT19970802
- 10u09.00 - 43 LOWTHER Melissa UK19960515
- 10u10.30 - 42 ZDRAHALOVA Nikola CZE19960401
- 10u12.00 - 41 CALDERON FERNANDEZ Maria ESP19970323
- 10u13.30 - 40 MEDVEDOVA Tereza SVK19960327
- 10u15.00 - 39 HALLEROD Linda ZWE19960512
- 10u16.30 - 38 PIKULIK Daria POL19970106
- 10u18.00 - 37 DUIBER Monique RSA19960525
- 10u19.30 - 36 KLEIN Lisa DUI19960715
- 10u21.00 - 35 THEROUX-IZQUIERDO Dafne CAN19960409
- 10u22.30 - 34 WHITE Emma USA19970823
- 10u24.00 - 33 AUZBIKAVICIUTE Milda LIT19970724
- 10u25.30 - 32 SEITZ Aline ZWI19970217
- 10u27.00 - 31 SAKAGUCHI Kiyoka JAP19960205
- 10u28.30 - 30 POTAPOVA Faina KAZ19960912
- 10u30.00 - 29 PATINO Paula COL19970329
- 10u31.30 - 28 PLIASKINA Anastasiia RUS19960221
- 10u33.00 - 27 DUTOUR Margot FRA19960925
- 10u34.30 - 26 KOREVAAR Jeanne NED19960924
- 10u36.00 - 25 STEWART Macey AUS19960116
- 10u37.30 - 24 ZAYED AHMED Ebtissam EGY19960925
- 10u39.00 - 23 GARNER Grace UK19970619
- 10u40.30 - 22 RODRIGUEZ MARTIN Julia ESP19970325
- 10u42.00 - 21 KARLSSON Julia ZWE19960623
- 10u43.30 - 20 RADZICKA Natalia POL19960717
- 10u45.00 - 19 BENSON Michelle RSA19960125
- 10u46.30 - 18 BANZER Franziska DUI19960825
- 10u48.00 - 17 COLE Janelle USA19961019
- 10u49.30 - 16 MANIKAITE Ema LIT19970522
- 10u51.00 - 15 HULL Anna-Leeza AUS19970515
- 10u52.30 - 14 STOUGJE Chanella NED19961023
- 10u54.00 - 13 KNEBELEVA Ekaterina UZB19961213
- 10u55.30 - 12 PALM Eva Maria BEL19971107
- 10u57.00 - 11 ANDRES Michelle ZWI19970526
- 10u58.30 - 10 KAJIHARA Yumi JAP19970410
- 11u00.00 - 9 BERTIZZOLO Sofia ITA19970821
- 11u01.30 - 8 YURAITIS Yekaterina KAZ19960808
- 11u03.00 - 7 MATHIESEN Pernille DEN19971005
- 11u04.30 - 6 VALBUENA Camila COL19970218
- 11u06.00 - 5 EGOROVA Daria RUS19960223
- 11u07.30 - 4 RICHIOUD Greta FRA19961011
- 11u09.00 - 3 GASPARINI Alice ITA19971214
- 11u10.30 - 2 SOET Aafke NED19971123
- 11u12.00 - 1 MANLY Alexandra AUS19960228
Tijdrit Beloften (Espoirs/U23)
De start van de WK-tijdrit van de beloften staat op maandag 22 september gepland
om 14u00. Dit parcours is 36,15 kilometer. Het is relatief vlak, met alleen in
de slotfase een serieuze beklimming en afdaling. Hieronder vindt u een
overzicht van de Nederlandse en Belgische selectie voor dit WK. Ook vindt u verderop de complete startlijst en startvolgorde.
Nederlandse deelnemer:
- Steven Lammertink
Belgische deelnemers:
- Frederik Frison
- Ruben Pols
Startlijst en startvolgorde WK tijdrijden beloften 2014
- 14u00 - 63 ORKEN Ahmet TUR19930312
- 14u02 - 62 KASTEMYR Pontus ZWE19950328
- 14u04 - 61 PER David SLO19950213
- 14u06 - 60 LEE Shern Mun Benedict SIN19950103
- 14u08 - 59 NDAYISENGA Valens RWA19940101
- 14u10 - 58 MEINTJES Louis ZAF19920221
- 14u12 - 57 SEBESTYEN Szabolcs ROU19920323
- 14u14 - 56 HOSSFELDT Diego QAT19930213
- 14u16 - 55 ORAM James NZL19930617
- 14u18 - 54 PRADO Ignacio MEX19930921
- 14u20 - 53 CARTIN Victor MDA19930509
- 14u22 - 52 MRAOUNI Salaheddine MAR19921228
- 14u24 - 51 CRUZ Pablo HON19920905
- 14u26 - 50 SPANOPOULOS Ioannis GRE19930520
- 14u28 - 49 MALTAR Bruno CRO19941006
- 14u30 - 48 RODRIGUEZ Jose Luis CHI19940601
- 14u32 - 47 ISGANDAROV Tural AZE19920112
- 14u34 - 46 VELAZQUEZ Hugo angel ARG19920716
- 14u36 - 45 MANSOURI Abderrahmane ALG19950113
- 14u38 - 44 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL19940301
- 14u40 - 43 KIRSCH Alex LUX19920612
- 14u42 - 42 GONZALEZ Mario SPA19920606
- 14u44 - 41 REIS Rafael POR19920715
- 14u46 - 40 CARPENTER Robin USA19920620
- 14u48 - 39 MUHLBERGER Gregor OOS19940404
- 14u50 - 38 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707
- 14u52 - 37 DIBBEN Jonathan UK19940212
- 14u54 - 36 VON FOLSACH Casper DEN19930330
- 14u56 - 35 SCHIR Thery ZWI19930218
- 14u58 - 34 VANGSTAD Andreas NOO19920324
- 15u00 - 33 LOPEZ Miguel Angel COL19940204
- 15u02 - 32 CAVAGNA Remi FRA19950810
- 15u04 - 31 POLS Ruben BEL19941103
- 15u06 - 30 SAMLI Feritcan TUR19940129
- 15u08 - 29 NSENGIMANA Jean Bosco RWA19931104
- 15u10 - 28 SMITH Dion NZL19930303
- 15u12 - 27 AIT EL ABDIA Anasse MAR19930321
- 15u14 - 26 LEZICA Facundo ARG19920205
- 15u16 - 25 CAMACHO DEL FRESNO Juan SPA19950724
- 15u18 - 24 POSTLBERGER Lukas OOS19920110
- 15u20 - 23 DAVIES Scott UK19950805
- 15u22 - 22 RAMIREZ Carlos COL19941026
- 15u24 - 21 MANAKOV Viktor RUS19920609
- 15u26 - 20 ARMIRAIL Bruno FRA19940411
- 15u28 - 19 KARLSSON Jan ZWE19940720
- 15u30 - 18 BARBARI Adil ALG19930227
- 15u32 - 17 BOHLI Tom ZWI19940117
- 15u34 - 16 FRISON Frederik BEL19920728
- 15u36 - 15 LIZDE Seid ITA19950708
- 15u38 - 14 POLITT Nils DUI19940306
- 15u40 - 13 RIVE Dmitriy KAZ19950419
- 15u42 - 12 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810
- 15u44 - 11 ZMORKA Marlen OEK19930701
- 15u46 - 10 SMIT Willem Jakobus ZAF19921229
- 15u48 - 9 MULLEN Ryan IRL19940807
- 15u50 - 8 OKISHEV Viktor KAZ19940204
- 15u52 - 7 LAMMERTINK Steven NED19931204
- 15u54 - 6 SCHACHMANN Maximilian DUI19940109
- 15u56 - 5 EISENHART Taylor USA19940614
- 15u58 - 4 EVTUSHENKO Alexander RUS19930630
- 16u00 - 3 FLAKEMORE Campbell AUS19920806
- 16u02 - 2 MARTINELLI Davide ITA19930531
- 16u04 - 1 KUENG Stefan ZWI19931116
Live? Tv?
De tijdrit voor de beloften zal live op tv te volgen zijn, via
de Vlaamse publieke omroep Sporza/VRT. De uitzending begint om 14u30 op de Vlaamse zender ÉÉN. De tijdrit voor junior-dames zal niet live op
tv uitgezonden worden. (Vroeger werd die tijdrit nog wel uitgezonden door
Eurosport, doch die zender heeft heden ten dage niet meer de uitzendrechten van
het WK wielrennnen.)